Клапан упр. потоками жидкостей по объему/времени
Статус: 322 497 ₽
Артикул: 20081
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
| Опции | ||
| Возможность подключения внешних клапанов | AUX | |
| Инжектор | заглушка | |
| Интерфейс | не русифицированный | |
| Релейных выход | Отсутствует | |
| Счетчик | да | |
| Общие характеристики | ||
| Типоразмер клапана | WS2H | |
| Страна происхождения | США | |
| Назначение управляющего клапана | безреагентный | |
| Варианты проведения регенерации | Безреагентная по объему и таймеру | |
| Тип контролера | WS2H/WS3 | |
| Материал корпуса | Brass (латунь) | |
| Производительность | ||
| Производительность в режиме промывки (max) | 28.3 м³/час при перепаде давления 1.7 Bar м3/час | |
| Производительность в режиме фильтрации (max) | 28.3 м³/час при перепаде давления 1.0 Bar м3/час | |
| Условия применения | ||
| Диапазон рабочего давления | 2.5 - 8.5 бар | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Температура исходной воды | +4°С ≈ +38°С | |
| Присоединения | ||
| Присоединение к корпусу фильтра | 4''-8-UN / 6”-FL | |
| Вход/выход | 2"BSPT | |
| Водоподьемная труба (дистрибьютор) | 63 мм | |
| Дренаж (канализация) | 2"BSPT | |
| Расположение управляющего клапана | боковое/верхнее | |
| Электричество | ||
| Блок эл.питания | 220V - 24V DC 500mA | |
| Потребляемая мощность | 24V AC 500 mA Вт | |
| Размеры и масса | ||
| Высота | 293 мм | |
| Ширина | 312 мм | |
| Глубина | 560 мм | |
| Масса | 22.7 кг | |
| Применяемые корпуса фильтров | ||
| В режиме фильтрации | 18" - 48" | |
| В режиме умягчения | 18" - 63" | |
| Стадии регенерации | ||
| 1-ая обратная промывка | 1 - 95 мин | |
| Заполнение реагентного бака, мин | 1 - 99 | |
| Максимальное число стадий регенерации | 9 ( изменяемый порядок ) | |
| Прямая быстрая промывка | 1 - 95 мин | |
| Регенерация | 1 - 180 мин | |
