Корпус 18*65 в комплекте с клапаном V1RRBTZ-1″
Статус: 66 200 ₽
Артикул: 29495
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
Комплект оборудования на управляющих клапанах Clack RR предназначен для решения основных задач по водоподготовке.
В состав комплекта входят:
— клапан управления Clack RR
— баллон Canature (комплектуется распределительной системой)
— блок питания
— фитинг DLFC.
Комплект Clack RR подходит для очистки воды как в коттеджном секторе, так и на производствах.
| Общие характеристики | ||
| Типоразмер клапана | WS1 | |
| Назначение управляющего клапана | безреагентный | |
| Варианты проведения регенерации | по таймеру | |
| Тип контролера | RR | |
| Опции | ||
| Инжектор | заглушка | |
| Тип дисплея | цифрово-символьный | |
| Счетчик | нет | |
| Состав комплекта | клапан управления Clack RR, баллон Canature, блок питания, фитинг DLFC. | |
| Функции контроллера | ||
| Функции контроллера | работа в системах Twin Alternating | |
| На лицевой панели отображается | ||
| На лицевой панели отображается | число дней, оставшихся до промывки | |
| Присоединения | ||
| Присоединение к корпусу фильтра | 2½ '' 8-NPSM | |
| Дренаж (Канализация) | 1'' | |
| Водоподьемная труба (дистрибьютор) | 26.67 мм | |
| Подсоединение | 1″ | |
| Размеры и масса | ||
| Типоразмер корпуса | 18х65 дюйма | |
| Электричество | ||
| Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц В | |
| Потребляемая мощность | 12V AC 500 mA Вт | |
| Стадии регенерации | ||
| Сервис | 1-480 или отмена мин. | |
| Продолжительность регенерации (min) | 1-180 или отмена мин | |
| 1-ая обратная промывка | 1-120 или отмена мин | |
| Заполнение реагентного бака, кг/мин | 0,05-90,0/0,1-99 или отмена | |
| Заполнение реагентного бака, л/мин | 0,02-76,0/0,1-99 или отмена | |
| Прямая быстрая промывка | 1-120 или отмена мин | |
