Мембрана ультрафильтрационная DOW
Статус: 492 490 ₽
Артикул: 14770
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
| Условия применения | ||
| Рабочее давление (max) | 600 кПа | |
| Давление на входе (max) | 300,0 кПа | |
| Давление при обратной промывке (max) | 250,0 кПа | |
| Размер частиц (max) | 300,0 мкм | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Температура воды (min) | 1 С | |
| Температура воды (max) | 40 C | |
| Значение pH (min) | 2,0 | |
| Значение pH | 11,0 | |
| Мутность (max) | 300 ЕМФ | |
| Содержание взвешенных веществ (max) | 100 мг/л | |
| Содержание NaOCl (max) | 2000,0 мг/л | |
| Физические свойства | ||
| Материал корпуса | ПВХ | |
| Материал мембраны | PVDF (поливинилиденфторид) | |
| Технические характеристики | ||
| Активная площадь | 51 кв.м. | |
| Направление потока | тупиковая фильтрация | |
| Ожидаемая мутность фильтрата (max) | 0,1 ЕМФ | |
| Ожидаемый SDI фильтрата (max) | 2,5 | |
| Перепад давления на элементе (max) | 210,0 кПа | |
| Расход воздуха на продувку (max) | 12,0 н. куб.м./час | |
| Материал головки насоса | 40-120 | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 1860 мм | |
| Диаметр | 171 мм | |
| Диаметр входного отверстия | DN 50 мм | |
| Диаметр пермеатной трубки | DN 50 мм | |
| Диаметр трубки вывода концентрата | DN 32 мм | |
| Масса | 48 кг | |
| Объем модуля | 35 л | |
