Мембранный элемент CSM RE-4040 BLR
Статус: 30 746 ₽
Артикул: 36739
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
| Производительность | ||
| Производительность | 7.2 куб.м./сутки | |
| Условия применения | ||
| Рабочее давление (max) | 4140 кПа | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Температура воды (max) | 45 C | |
| Значение pH (CIP) | 2.0-11.0 | |
| Значение pH (непрерывная работа) | 3.0-10.0 | |
| Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л | |
| Физические свойства | ||
| Материал мембраны | Композитный полиамид | |
| Технические характеристики | ||
| Активная площадь | 7.9 кв.м. | |
| Перепад давления на элементе (max) | 100,0 кПа | |
| Поток исх. воды (max) | 4,09 куб.м./час | |
| Селективность (средняя) | 99,6 % | |
| SDI (max) | 5,0 | |
| Тестовая доля пермеата | 15,0 % | |
| Тестовая концентрация NaCl | 1500 мг/л | |
| Тестовая температура | 25,0 С | |
| Тестовое давление | 1000 кПа | |
| Тестовый pH | 6,5-7,0 | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 1016 мм | |
| Диаметр | 102 мм | |
| Диаметр пермеатной трубки | 19.1 (внешний диаметр) мм | |
