Мембранный элемент WiseWater XLP-4040HF
Статус: 17 712 ₽
Артикул: 8991
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
| Производительность | ||
| Производительность | 9,6 куб.м./сутки | |
| Условия применения | ||
| Рабочее давление (max) | 4136 кПа | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Температура воды (max) | 45 C | |
| Значение pH (непрерывная работа) | 3,0-10,0 | |
| Мутность (max) | 1 ЕМФ | |
| Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л | |
| Физические свойства | ||
| Материал мембраны | Композитный полиамид | |
| Технические характеристики | ||
| Активная площадь | 8.4 кв.м. | |
| Перепад давления на элементе (max) | 69,0 кПа | |
| Поток исх. воды (max) | 3,6 куб.м./час | |
| Селективность (min) | 98 % | |
| SDI (max) | 5,0 | |
| Тестовая доля пермеата | 15,0 % | |
| Тестовая концентрация NaCl | 500,0 мг/л | |
| Тестовая температура | 25,0 С | |
| Тестовое давление | 690,0 кПа | |
| Тестовый pH | 7,5 | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 1016 мм | |
| Диаметр | 100 мм | |
| Диаметр пермеатной трубки | 19 (внешний диаметр) мм | |
| Масса с упаковкой | 5.5 кг | |
