Смола ионообменная SoftX
Статус: 7 937 ₽
Артикул: 35499
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
SoftX – сильнокислотная ионообменная смола нового поколения от WiseWater. Произведена из канадского сырья без использования хлорсодержащих веществ. Имеет насыщенный тёмный оттенок и увеличенный ресурс.
| Общие характеристики | ||
| Назначение (материала) | Катиониты | |
| Условия применения | ||
| Рабочая температура (max) | 120 С | |
| Высота слоя | 800 мм | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Значение pH (min) | 0 | |
| Значение pH | 14,0 | |
| Физические свойства | ||
| Влагосодержание (min) | 45 % | |
| Влагосодержание (max) | 50 % | |
| Размер гранул (min) | 0.3 мм | |
| Размер гранул (max) | 1.2 мм | |
| Количество целых гранул | 90 - 100 % | |
| Плотность гранул | 1.28 г/мл | |
| Набухаемость Ca -> Na (max) | 5 % | |
| Насыпная масса | 0.8 г/см3 | |
| Полная обменная емкость | 2 г-экв/л | |
| Физическая форма | черные гранулы | |
| Форма поставки | Na+ | |
| Технические характеристики | ||
| Диапазон размеров гранул 300 μм - 1200 μм | 90 % | |
| Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая | |
| Регенерационный раствор | 8 - 12% NaCl | |
| Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
| Режим работы | ||
| Общий расход воды на промывку | 3 - 6 об/об | |
| Скорость потока в режиме фильтрации (min) | 8 ОС/час | |
| Скорость потока в режиме фильтрации (max) | 40 ОС/час | |
| Скорость потока в режиме регенерации (min) | 2.4 ОС/час | |
| Скорость потока в режиме регенерации (max) | 8 ОС/час | |
| Скорость потока в режиме быстрой промывки (min) | 8 ОС/час | |
| Скорость потока в режиме быстрой промывки (max) | 40 ОС/час | |
