Сорбент «ОДМ» фракция 0,7-1,5 мм
Статус: 2 200 ₽
Артикул: 25780
Акция: товар участвует в акциях
-
Профессиональный подбор
-
Монтаж и пусконаладка
-
Сервисное обслуживание
-
Гарантийные обязательства
г. Москва
ул.Подольских Курсантов 7, стр.7. 8(995)117-20-00
г. Санкт-Петербург
Красногвардейский пер-к 23, литер Е. 8(812)642-36-20
г. Рязань
Димитрова пл. 3, к.1, пом.Н63. 8(4912)99-44-19
Использование ОДМ-2Ф позволяет:
Удалить механические примеси и взвешенные вещества;
Улучшить органолептические характеристики воды;
Удалить железо, марганец, нефтепродукты, фенолы;
Уменьшить общее содержание солей (сухой остаток) очищенной воды на 25%;
Снизить содержание радионуклидов и тяжелых цветных металлов;
Снизить концентрацию остаточного активного хлора;
Увеличить продолжительность фильтроцикла;
Снизить удельный расход воды для промывки загрузки;
Увеличить скорость фильтрации;
Снизить расход коагулянтов в несколько раз (вплоть до полного отказа от них);
Снизить энергозатраты при эксплуатации фильтровальных сооружений.
| Общие характеристики | ||
| Страна происхождения | Россия | |
| Назначение (материала) | Адсорберы | |
| Цвет | Терракотовый (светло-оранжевый) | |
| Условия применения | ||
| Высота слоя | 1800 мм | |
| Высота слоя (max) | 2000 мм | |
| Минимальное "свободное пространство" | 50 % | |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки | 30 % | |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки (max) | 50 % | |
| Требования к качеству исходной воды | ||
| Значение pH (min) | 5,0 | |
| Значение pH | 10 | |
| Физические свойства | ||
| Размер гранул (min) | 0.7 мм | |
| Размер гранул (max) | 1.5 мм | |
| Емкость по нефтепродуктам в динамических условиях | 170 мг/г | |
| Коэффициент однородности | 1.6 | |
| Коэффициент однородности (max) | 1.8 | |
| Насыпная масса | 0.68 г/см3 | |
| Насыпная масса (max) | 0.72 г/см3 | |
| Удельная поверхность | 120 м2/г | |
| Удельная поверхность (max) | 180 м2/г | |
| Удельный вес | 1.35 г/см3 | |
| Удельный вес (max) | 1.45 г/см3 | |
| Режим работы | ||
| Скорость потока в режиме фильтрации (max) | 14 м/час | |
| Скорость потока в режиме обратной промывки (min) | 36 м/час | |
